Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения (1 квартал 2022 г.)
18.04.2022
Наименование | Единица измерения | Информация |
Количество поданных заявок | ед. | 0 |
Количество исполненных заявок | ед. | 0 |
Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед. | 0 |
Причина отказа в подключении | ─ | ─ |
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, в том числе | Гкал/ч | 19,02 |
Система теплоснабжения | Гкал/ч | 19,02 |
Резерв мощности системы теплоснабжения (котельные общества) в течение квартала | |
Наименование котельной предприятия | Резерв мощности котельной, Гкал/ч1 |
Котельная №1,с.Богородское, ул.Б.Клинцевская, 2а | 2,07 |
Котельная №2, м.Харинка, ул.Окуловой, 77 | 0,74 |
Котельная №3, м.Лесное, ул.Хвойная, 2 | нет |
Котельная №10, ул. Детская, 2/7 | 0,27 |
Котельная №17, м. Лесное, ул. 5-я Снежная, 3 | 0,36 |
Котельная №18, ул.Свободы,1 | нет |
Котельная №19, ул.Шувандиной,111 | 2,57 |
Котельная №23, ул.Садовского, 7 | нет |
Котельная №24, ул.Носова, 49 | нет |
Котельная №25, ул. Неждановская,19 | 1,56 |
Котельная №30, ул.Володиной, 7 | 0,63 |
Котельная №31, ул.Лебедева-Кумача,10-б | 1,44 |
Котельная №33, ул.Авдотьинская, 20а | 0,97 |
Котельная №35, ул.Маршала Жаворонкова,40 2 | 0,94 |
Котельная №37, ул.Полка Нормандия Неман, 103 | 7,13 |
Котельная №39, м.Горино, 2-я Ягодная,31 | 0,11 |
Котельная №41, ул.Сахарова, 56 (строение 1) | 0,24 |
Котельная №43, ул. 9-я Линия,д.1/6 | нет |
Котельная №44, ул. 1-я Завокзальная,24 | нет |
Котельная №45, ул. Красных Зорь, 28 | нет |
Котельная №46, ул. Красных Зорь, 50 | нет |
ИТОГО | 19,02 |
1 - резерв мощности источников теплоснабжения указан с учетом перспективной нагрузки потребителей
2 - работа котельных №3 и №17 на отопление предусмотрена совместно (через общую тепловую сеть), на горячее водоснабжение потребителю - раздельно от каждой котельной.
3 - Подача тепловой энергии от котельной №35 осуществляется только на нужды горячего водоснабжения.
4 - Подача тепловой энергии от указанных котельных осуществляется только на нужды отопления.
тема: