Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключении к системе теплоснабжения (2 квартал 2020 г)
21.07.2020
Наименование | Единица измерения | Информация |
Количество поданных заявок | ед. | 1 |
Количество исполненных заявок | ед. | 0 |
Количество заявок с решением об отказе в подключении 1 | ед. | 1 |
Причина отказа в подключении | ─ | не полный пакет документов |
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, в том числе | Гкал/ч | 18,84 |
Система теплоснабжения | Гкал/ч | 18,84 |
Резерв мощности системы теплоснабжения (котельные общества) в течение квартала | |
Наименование котельной предприятия | Резерв мощности котельной, Гкал/ч1 |
Котельная №1,с.Богородское, ул.Б.Клинцевская, 2а | 2,54 |
Котельная №2, м.Харинка, ул.Окуловой, 77 | 0,53 |
Котельная №3, м.Лесное, ул.Хвойная, 2 + Котельная №17, м. Лесное, ул. 5-я Снежная, 3 2 | 0,39 |
Котельная №10, ул. Детская, 2/7 | 0,35 |
Котельная №18, ул.Свободы,1 | 0,18 |
Котельная №19, ул.Шувандиной,111 | 2,86 |
Котельная №23, ул.Садовского, 7 4 | 2,42 |
Котельная №24, ул.Носова, 49 | 0,45 |
Котельная №25, ул. Неждановская,19 | нет |
Котельная №30, ул.Володиной, 7 | 0,57 |
Котельная №31, ул.Лебедева-Кумача,10-б | нет |
Котельная №33, ул.Авдотьинская, 20а | нет |
Котельная №35, ул.Маршала Жаворонкова,40 3 | 0,93 |
Котельная №37, ул.Полка Нормандия Неман, 103 | 7,07 |
Котельная №39, м.Горино, 2-я Ягодная,31 4 | 0,10 |
Котельная №41, ул.Сахарова, 56 (строение 1) | 0,24 |
Котельная №43, ул. 9-я Линия,д.1/6 4 | 0,06 |
Котельная №44, ул. 1-я Завокзальная,24 4 | 0,06 |
Котельная №45, ул. Красных Зорь, 28 | нет |
Котельная №46, ул. Красных Зорь, 50 | 0,08 |
ИТОГО | 18,84 |
1 - резерв мощности источников теплоснабжения указан с учетом перспективной нагрузки потребителей
2 - работа котельных №3 и №17 на отопление предусмотрена совместно (через общую тепловую сеть), на горячее водоснабжение потребителю - раздельно от каждой котельной.
3 - Подача тепловой энергии от котельной №35 осуществляется только на нужды горячего водоснабжения.
4 - Подача тепловой энергии от указанных котельных осуществляется только на нужды отопления.
тема: