Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения (3 квартал 2022 г.)
24.10.2022
Наименование | Единица измерения | Информация |
Количество поданных заявок | ед. | 4 |
Количество исполненных заявок | ед. | 0 |
Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед. | 0 |
Причина отказа в подключении | ─ | ─ |
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, в том числе | Гкал/ч | 18,58 |
Система теплоснабжения | Гкал/ч | 18,58 |
Резерв мощности системы теплоснабжения (котельные общества) в течение квартала | |
Наименование котельной предприятия | Резерв мощности котельной, Гкал/ч1 |
Котельная №1,с.Богородское, ул.Б.Клинцевская, 2а | 2,073 |
Котельная №2, м.Харинка, ул.Окуловой, 77 | 0,737 |
Котельная №3, м.Лесное, ул.Хвойная, 2 | нет |
Котельная №10, ул. Детская, 2/7 | 0,271 |
Котельная №17, м. Лесное, ул. 5-я Снежная, 3 | 0,355 |
Котельная №18, ул.Свободы,1 | нет |
Котельная №19, ул.Шувандиной,111 | 2,823 |
Котельная №23, ул.Садовского, 7 | нет |
Котельная №24, ул.Носова, 49 | нет |
Котельная №25, ул. Неждановская,19 | 1,559 |
Котельная №30, ул.Володиной, 7 | 0,625 |
Котельная №31, ул.Лебедева-Кумача,10-б | 1,442 |
Котельная №33, ул.Авдотьинская, 20а | 0,965 |
Котельная №35, ул.Маршала Жаворонкова,40 2 | 0,862 |
Котельная №37, ул.Полка Нормандия Неман, 103 | 6,524 |
Котельная №39, м.Горино, 2-я Ягодная,31 | 0,105 |
Котельная №41, ул.Сахарова, 56 (строение 1) | 0,242 |
Котельная №43, ул. 9-я Линия,д.1/6 | нет |
Котельная №44, ул. 1-я Завокзальная,24 | нет |
Котельная №45, ул. Красных Зорь, 28 | нет |
Котельная №46, ул. Красных Зорь, 50 | нет |
ИТОГО | 18,58 |
1 - резерв мощности источников теплоснабжения указан с учетом перспективной нагрузки потребителей
2 - Подача тепловой энергии от котельной №35 осуществляется только на нужды горячего водоснабжения
тема: