Информация о тарифах на тепловую энергию и горячую воду для потребителей АО «ИвГТЭ» в Новоталицком сельском поселении Ивановского муниципального района
В соответствии с Приказом МП "ИвГТЭ" от 14.08.13 № 227 "Об утверждении Порядка раскрытия информации МП "ИвГТЭ" в сферах теплоснабжения, оказания услуг по передаче тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения в новой редакции", АО "ИвГТЭ" раскрывает следующую информацию:
Информация о тарифах на тепловую энергию для потребителей АО «ИвГТЭ» в Новоталицком сельском поселении Ивановского муниципального района
Наименование организации | акционерное общество "Ивгортеплоэнерго" | ||||||
ИНН | 3702733438 | ||||||
КПП | 370250001 | ||||||
Местонаходжение (адрес) | 153021, г.Иваново, ул. Рабфаковская, д.2/1 | ||||||
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | Постановление от 20.12.2016 № 124-т/5 | ||||||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области | ||||||
Период действия принятого тарифа | с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года | ||||||
Источник опубликования | "Ивановская газета", N 103(5999) от 30.12.2016 | ||||||
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал (без НДС) | |||||||
Потребители | Горячая вода | Отборный пар (кг/см2) | Острый и редуцированный пар | ||||
от 1,2 до 2,5 | от 2,5 до 7,0 | от 7,0 до 13,0 | Свыше 13,0 | ||||
от собственных котельных | |||||||
Бюджетные | через тепловую сеть | 2981.55 | х | ||||
отпуск с коллекторов | х | х | |||||
Прочие | через тепловую сеть | 2981.55 | х | ||||
отпуск с коллекторов | х | х | |||||
Население* | через тепловую сеть | 1277,50** | х | ||||
отпуск с коллекторов | х | х | |||||
Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию через тепловую сеть) | |||||||
Бюджетные | за энергию, руб/Гкал | х | х | ||||
за мощность, руб/Гкал/час в мес | х | х | |||||
Прочие | за энергию, руб/Гкал | х | х | ||||
за мощность, руб/Гкал/час в мес | х | х | |||||
Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||
Бюджетные | за энергию, руб/Гкал | х | х | ||||
за мощность, руб/Гкал/час в мес | х | х | |||||
Прочие | за энергию, руб/Гкал | х | х | ||||
за мощность, руб/Гкал/час в мес | х | х |
Наименование организации | акционерное общество "Ивгортеплоэнерго" | ||||||
ИНН | 3702733438 | ||||||
КПП | 370250001 | ||||||
Местонаходжение (адрес) | 153021, г.Иваново, ул. Рабфаковская, д.2/1 | ||||||
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу регулируемой организации на тепловую энергию (наименование, дата, номер) | х | ||||||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | х | ||||||
Период действия принятой надбавки | х | ||||||
Источник опубликования | х | ||||||
Надбавка к тарифу регулируемой организации на тепловую энергию, руб/Гкал (руб/Гкал/час в месяц) | х |
* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ (часть вторая)
** льготный тариф для населения с учетом НДС - 1507,45 руб./Гкал
Информация о тарифах на тепловую энергию для потребителей АО «ИвГТЭ» в Новоталицком сельском поселении Ивановского муниципального района
Наименование организации | акционерное общество "Ивгортеплоэнерго" | ||||||
ИНН | 3702733438 | ||||||
КПП | 370250001 | ||||||
Местонаходжение (адрес) | 153021, г.Иваново, ул. Рабфаковская, д.2/1 | ||||||
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | Постановление от 20.12.2016 № 124-т/5 | ||||||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области | ||||||
Период действия принятого тарифа | с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года | ||||||
Источник опубликования | "Ивановская газета", N 103(5999) от 30.12.2016 | ||||||
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал (без НДС) | |||||||
Потребители | Горячая вода | Отборный пар (кг/см2) | Острый и редуцированный пар | ||||
от 1,2 до 2,5 | от 2,5 до 7,0 | от 7,0 до 13,0 | Свыше 13,0 | ||||
от собственных котельных | |||||||
Бюджетные | через тепловую сеть | 3008.39 | х | ||||
отпуск с коллекторов | х | х | |||||
Прочие | через тепловую сеть | 3008.39 | х | ||||
отпуск с коллекторов | х | х | |||||
Население* | через тепловую сеть | 1315,82 ** | х | ||||
отпуск с коллекторов | х | х | |||||
Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию через тепловую сеть) | |||||||
Бюджетные | за энергию, руб/Гкал | х | х | ||||
за мощность, руб/Гкал/час в мес | х | х | |||||
Прочие | за энергию, руб/Гкал | х | х | ||||
за мощность, руб/Гкал/час в мес | х | х | |||||
Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||
Бюджетные | за энергию, руб/Гкал | х | х | ||||
за мощность, руб/Гкал/час в мес | х | х | |||||
Прочие | за энергию, руб/Гкал | х | х | ||||
за мощность, руб/Гкал/час в мес | х | х |
Наименование организации | акционерное общество "Ивгортеплоэнерго" | ||||||
ИНН | 3702733438 | ||||||
КПП | 370250001 | ||||||
Местонаходжение (адрес) | 153021, г.Иваново, ул. Рабфаковская, д.2/1 | ||||||
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу регулируемой организации на тепловую энергию (наименование, дата, номер) | х | ||||||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | х | ||||||
Период действия принятой надбавки | х | ||||||
Источник опубликования | х | ||||||
Надбавка к тарифу регулируемой организации на тепловую энергию, руб/Гкал (руб/Гкал/час в месяц) | х |
* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ (часть вторая)
** льготный тариф для населения с учетом НДС - 1552,67 руб./Гкал
Информация о тарифах на тепловую энергию для потребителей АО «ИвГТЭ» в Новоталицком сельском поселении Ивановского муниципального района
Наименование организации | акционерное общество "Ивгортеплоэнерго" | ||||||
ИНН | 3702733438 | ||||||
КПП | 370250001 | ||||||
Местонаходжение (адрес) | 153021, г.Иваново, ул. Рабфаковская, д.2/1 | ||||||
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | Постановление от 20.12.2016 № 124-т/5 | ||||||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области | ||||||
Период действия принятого тарифа | с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года | ||||||
Источник опубликования | "Ивановская газета", N 103(5999) от 30.12.2016 | ||||||
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал (без НДС) | |||||||
Потребители | Горячая вода | Отборный пар (кг/см2) | Острый и редуцированный пар | ||||
от 1,2 до 2,5 | от 2,5 до 7,0 | от 7,0 до 13,0 | Свыше 13,0 | ||||
от собственных котельных | |||||||
Бюджетные | через тепловую сеть | 3008.39 | х | ||||
отпуск с коллекторов | х | х | |||||
Прочие | через тепловую сеть | 3008.39 | х | ||||
отпуск с коллекторов | х | х | |||||
Население* | через тепловую сеть | 1315,82 ** | х | ||||
отпуск с коллекторов | х | х | |||||
Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию через тепловую сеть) | |||||||
Бюджетные | за энергию, руб/Гкал | х | х | ||||
за мощность, руб/Гкал/час в мес | х | х | |||||
Прочие | за энергию, руб/Гкал | х | х | ||||
за мощность, руб/Гкал/час в мес | х | х | |||||
Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||
Бюджетные | за энергию, руб/Гкал | х | х | ||||
за мощность, руб/Гкал/час в мес | х | х | |||||
Прочие | за энергию, руб/Гкал | х | х | ||||
за мощность, руб/Гкал/час в мес | х | х |
Наименование организации | акционерное общество "Ивгортеплоэнерго" | ||||||
ИНН | 3702733438 | ||||||
КПП | 370250001 | ||||||
Местонаходжение (адрес) | 153021, г.Иваново, ул. Рабфаковская, д.2/1 | ||||||
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу регулируемой организации на тепловую энергию (наименование, дата, номер) | х | ||||||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | х | ||||||
Период действия принятой надбавки | х | ||||||
Источник опубликования | х | ||||||
Надбавка к тарифу регулируемой организации на тепловую энергию, руб/Гкал (руб/Гкал/час в месяц) | х |
* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ (часть вторая)
** льготный тариф для населения с учетом НДС - 1552,67 руб./Гкал
Информация о тарифах на тепловую энергию для потребителей АО «ИвГТЭ» в Новоталицком сельском поселении Ивановского муниципального района
Наименование организации | акционерное общество "Ивгортеплоэнерго" | ||||||
ИНН | 3702733438 | ||||||
КПП | 370250001 | ||||||
Местонаходжение (адрес) | 153021, г.Иваново, ул. Рабфаковская, д.2/1 | ||||||
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | Постановление от 20.12.2016 № 124-т/5 | ||||||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области | ||||||
Период действия принятого тарифа | с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года | ||||||
Источник опубликования | "Ивановская газета", N 103(5999) от 30.12.2016 | ||||||
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал (без НДС) | |||||||
Потребители | Горячая вода | Отборный пар (кг/см2) | Острый и редуцированный пар | ||||
от 1,2 до 2,5 | от 2,5 до 7,0 | от 7,0 до 13,0 | Свыше 13,0 | ||||
от собственных котельных | |||||||
Бюджетные | через тепловую сеть | 3204.38 | х | ||||
отпуск с коллекторов | х | х | |||||
Прочие | через тепловую сеть | 3204.38 | х | ||||
отпуск с коллекторов | х | х | |||||
Население* | через тепловую сеть | 1368,46 ** | х | ||||
отпуск с коллекторов | х | х | |||||
Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию через тепловую сеть) | |||||||
Бюджетные | за энергию, руб/Гкал | х | х | ||||
за мощность, руб/Гкал/час в мес | х | х | |||||
Прочие | за энергию, руб/Гкал | х | х | ||||
за мощность, руб/Гкал/час в мес | х | х | |||||
Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||
Бюджетные | за энергию, руб/Гкал | х | х | ||||
за мощность, руб/Гкал/час в мес | х | х | |||||
Прочие | за энергию, руб/Гкал | х | х | ||||
за мощность, руб/Гкал/час в мес | х | х |
Наименование организации | акционерное общество "Ивгортеплоэнерго" | ||||||
ИНН | 3702733438 | ||||||
КПП | 370250001 | ||||||
Местонаходжение (адрес) | 153021, г.Иваново, ул. Рабфаковская, д.2/1 | ||||||
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу регулируемой организации на тепловую энергию (наименование, дата, номер) | х | ||||||
Наименование регулирующего органа, принявшего решение | х | ||||||
Период действия принятой надбавки | х | ||||||
Источник опубликования | х | ||||||
Надбавка к тарифу регулируемой организации на тепловую энергию, руб/Гкал (руб/Гкал/час в месяц) | х |
* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ (часть вторая)
** льготный тариф для населения с учетом НДС - 1614,78 руб./Гкал
Информация о тарифах на горячую воду, поставляемую АО «ИвГТЭ» с использованием закрытой системы горячего водоснабжения потребителям Новоталицкого сельском поселении Ивановского муниципального района
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области | |
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) | Постановление от 20.12.2016 № 124-т/5 | |
Величина установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) | ||
Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «ИвГТЭ» с использованием закрытой системы горячего водоснабжения потребителям Новоталицкого сельском поселении Ивановского муниципального района |
||
Для бюджетных и прочих потребителей(в руб. без НДС) | ||
- компонент на холодную воду | 26.56 | 27.13 |
- компонент на тепловую энергию | 2 981.55 | 3 008.39 |
Для населения (в руб. с НДС)* | 132,38** | 136,35 ** |
Срок действия установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) | "Ивановская газета", N 103(5999) от 30.12.2016 |
* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ (часть вторая)
** льготный тариф для населения